Prezzi dei carburanti in Europa
Prezzi dei carburanti in Europa aggiornati in tempo reale per verificare il prezzo della Benzina (Euro 95), Gasolina e GPL.

- Prezzi dei carburanti in Europa aggiornati in tempo reale per verificare il prezzo della Benzina (Euro 95), Gasolina e GPL.
Paese | Benzina (Euro 95) | Gasolina | GPL |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
![]() | 1,759 | 1,624 | 0,773 |
![]() | 1,518 | 1,501 | 0,680 |
![]() | 1,335 | 1,188 | – |
![]() | 1,449 | 1,428 | – |
![]() | 0,757 | 0,757 | 0,439 |
![]() | 1,730 | 1,719 | 0,829 |
![]() | 1,263 | 1,250 | 0,783 |
![]() | 1,218 | 1,231 | 0,695 |
![]() | 1,447 | 1,493 | 0,813 |
![]() | 1,376 | 1,456 | – |
![]() | 1,484 | 1,441 | 0,637 |
![]() | 1,905 | 1,647 | – |
![]() | 1,584 | 1,380 | 0,825 |
![]() | 1,866 | 1,679 | – |
![]() | 1,659 | 1,586 | 0,907 |
![]() | 1,675 | 1,547 | 0,850 |
![]() | 1,781 | 1,525 | 1,011 |
![]() | 1,320 | 1,320 | 0,871 |
![]() | 1,780 | 1,673 | – |
![]() | 1,727 | 1,626 | – |
![]() | 1,534 | 1,399 | 0,781 |
![]() | 1,480 | 1,358 | 0,749 |
![]() | 1,537 | 1,404 | 0,810 |
![]() | 1,235 | 1,120 | 0,750 |
![]() | 1,349 | 1,218 | – |
![]() | 1,078 | 0,933 | 0,688 |
![]() | 2,006 | 1,648 | 0,944 |
![]() | 1,954 | 1,806 | – |
![]() | 1,300 | 1,300 | 0,708 |
![]() | 1,741 | 1,552 | 0,842 |
![]() | 1,257 | 1,278 | 0,768 |
![]() | 0,618 | 0,615 | 0,400 |
![]() | 1,643 | 1,513 | 0,804 |
![]() | 1,430 | 1,490 | 0,856 |
![]() | 1,503 | 1,402 | 0,765 |
![]() | 1,360 | 1,476 | 0,896 |
![]() | 1,515 | 1,385 | 0,844 |
![]() | 1,853 | 1,945 | 1,404 |
![]() | 1,619 | 1,676 | 1,006 |
![]() | 0,723 | 0,729 | 0,604 |
![]() | 1,068 | 1,026 | 0,631 |
![]() | 1,742 | 1,785 | 0,808 |

Claudio Marchetti
Imprenditore nel settore dell'editoria digitale, è co-fondatore del progetto denaro.it. Appassionato di comunicazione e ottimizzazione per i motori di ricerca. Lo sviluppo di denaro.it è stato dettato da una sfida personale nell'andare a creare un nuovo progetto editoriale nel panorama italiano.